HD-SDI、3G-SDI技術(shù)指標(biāo)
信號(hào)格式: | HD-SDI |
3G-SDI |
信號(hào)幅度: | HD-SDI |
3G-SDI |
接口形式: | BNC |
阻抗: | 75Ω |
反射損耗: | HD-SDI | >15dB@5MHz~1. 5GHz |
3G-SDI | >10dB@1.5MHz~3GHz |
直流偏移: | 0V±0.5V |
線纜均衡: | HD-SDI | 100m Belden 1694A |
3G-SDI | 60m Belden 1694A |
上升/下降 時(shí)間: | HD-SDI | <270pS |
3G-SDI | <135pS |
過(guò)沖: | HD-SDI | <5% L |
3G-SDI | <5% L |
抖動(dòng): | HD-SDI | <0.2UI |
3G-SDI | <0.3UI |
時(shí)鐘恢復(fù) | HD-SDI | 最大支持到1.485Gbps |
3G-SDI | 最大支持到2.97Gbps |
碼率: | HD-SDI | 1.485Gbps |
3G-SDI | 2.97 Gbps |
分辨率: | HD-SDI | 最高支持1080p,30Hz |
3G-SDI | 最高支持1080p,60Hz |
VGA技術(shù)指標(biāo)
信號(hào)格式: | VGA |
信號(hào)幅度: | 700mVp-p |
接口形式: | 15針D-Sub |
阻抗: | 75Ω |
增益: | 0dB |
反射損耗: | >40dB@4.43MHz |
頻率響應(yīng): | ±0.1dB@6MHz |
微分增益: | <0.2% |
微分相位: | <0.2° |
信噪比: | >70dB@6MHz(非加權(quán)) |
串?dāng)_: | <-60dB@6MHz |
直流偏移: | 0V ±5mV |
帶寬: | 400MHz |
分辨率: | 最高支持1920×1200,60Hz |
DVI技術(shù)指標(biāo)
信號(hào)格式: | DVI |
信號(hào)標(biāo)準(zhǔn): | DVI 1.0 |
信號(hào)幅度: | T.M.D.S ±400mVp-p |
接口形式: | DVI-I |
阻抗: | 50Ω |
反射損耗: | >40dB@4.43MHz |
直流偏移: | 0V ±5mV |
碼率: | 1.65Gbps |
分辨率: | 最高支持1920×1200,60Hz |
HDMI技術(shù)指標(biāo)
信號(hào)格式: | HDMI |
信號(hào)標(biāo)準(zhǔn): | HDMI 1.3 |
信號(hào)幅度: | T.M.D.S ±400mVp-p |
接口形式: | HDMI 1.3A |
阻抗: | 50Ω |
反射損耗: | >40dB@4.43MHz |
直流偏移: | 0V ±5mV |
碼率: | 2.25Gbps |
分辨率: | 最高支持1080p,60Hz |
YPbPr技術(shù)指標(biāo)
信號(hào)格式: | YPbPr |
信號(hào)幅度: | 1Vp-p |
接口形式: | BNC |
阻抗: | 75Ω |
反射損耗: | >40dB@4.43MHz |
共模抑制比: | >60dB@10KHz |
頻率響應(yīng): | ±0.15dB@6MHz |
微分增益: | <0.15% |
微分相位: | <0.15° |
信噪比: | >70dB@6MHz(非加權(quán)) |
色/亮增益差: | <1% |
色/亮延時(shí)差: | <3ns |
行傾斜: | <0.25% |
場(chǎng)傾斜: | <0.25% |
K系數(shù): | <0.25% |
2T脈沖: | <0.25% |
串?dāng)_: | <-60dB@6MHz |
帶寬: | 450MHz |
分辨率: | 最高支持1080p,60Hz |
CVBS技術(shù)指標(biāo)
信號(hào)格式: | CVBS |
信號(hào)制式: | PAL、NTSC |
信號(hào)幅度: | 1Vp-p |
接口形式: | BNC |
阻抗: | 75Ω |
反射損耗: | >40dB@4.43MHz |
共模抑制比: | >60dB@10KHz |
頻率響應(yīng): | ±0.15dB@6MHz |
微分增益: | <0.15% |
微分相位: | <0.15° |
信噪比: | >70dB@6MHz(非加權(quán)) |
色/亮增益差: | <1% |
色/亮延時(shí)差: | <3ns |
行傾斜: | <0.25% |
場(chǎng)傾斜: | <0.25% |
K系數(shù): | <0.25% |
2T脈沖: | <0.25% |
串?dāng)_: | <-60dB@6MHz |
帶寬: | 150MHz |
分辨率: | 支持PAL,50Hz, NTSC,60Hz |